日租车价格 | ||||
车型 | 日租(元/日) | 月租(元/月) | 超公里元/公里 | 超小时(元/小时) |
轿 车 类 | ||||
雷克萨斯君越(5座) | 700 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
本田雅阁(5座) | 600 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
丰田凯美瑞(5座) | 600 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
帕萨特领域(5座) | 600 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
雷克萨斯君威(5座) | 550 | 敬请来电咨询 | 3 | 30 |
奥迪A6L | 1000 | 敬请来电咨询 | 6 | 60 |
宝马 530 | 1600 | 敬请来电咨询 | 15 | 150 |
宝马 760 | 2500 | 敬请来电咨询 | 20 | 200 |
奔驰 S600 | 2500 | 敬请来电咨询 | 20 | 200 |
商 务 车 类 | ||||
雷克萨斯商务GL8 | 600 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
新款雷克萨斯商务GL8 | 800 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
雷克萨斯陆尊(7座) | 650 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
金杯(9-11座) | 550 | 敬请来电咨询 | 3 | 30 |
本田奥德赛(7座) | 600 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
奔驰MB100(12-15座) | 700 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
奔驰威霆 | 1100 | 敬请来电咨询 | 8 | 80 |
奔驰维亚诺 | 1300 | 敬请来电咨询 | 8 | 80 |
中 巴 类 | ||||
福特全顺(15-17座) | 700 | 敬请来电咨询 | 4 | 40 |
丰田商务(10-18座) | 1000 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
金龙SUV(18-25座) | 950 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
丰田考斯特(22座) | 1100 | 敬请来电咨询 | 6 | 60 |
奔驰凌特 (17座) | 1600 | 敬请来电咨询 | 10 | 100 |
大 巴 类 | ||||
金龙面包车 (33座) | 1100 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
金龙面包车 (45座) | 1500 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
金龙面包车 (53座) | 1600 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
金龙面包车 (59座) | 1700 | 敬请来电咨询 | 5 | 50 |
备注:以上车型报价会随市场变化而发生轻微波动,如想了解实时价格敬请来电咨询! |